Description
DESCRIPCIÓN:
Los electrificadores de cercos Picana son fabricados con materia prima de primera calidad, cumpliendo con normas internacionales de seguridad eléctrica vigentes.
CARACTERÍSTICAS:
FICHA TECNICA | 40 KM | 60 KM | 70 KM | 120 KM |
MAX.ENERGÍA DE SALIDA | 1 Joule | 1.7 Joules | 2 Joules | 5 Joules |
ENERGÍA ALMACENADA | 1,25 Joules | – | 2,6 Joules | 6,6 Joules |
MAX, RADIO DE ACCIÓN | 1200 mt. | 2500 mt. | 2500 mt. | 5000 mt. |
ÁREA MAX.DE COBERTURA | Hasta 300 Ha. | Hasta 500 Ha | Hasta 500 Ha. | 900 Ha. |
MAX. DE ALAMBRE | 40 Km – (40.000 mt) | 60 Km- (60 mil metros) | 70 Km – (70.000 mt) | 120 km -(120.000 mt) |
BATERIA | 7 A/h | 12V – 75 amp | 75 A/h | 150 A/h |
CONSUMO | 6.5 W | En 220v: 6 Watts En 12v: 0.19 A/h |
0.190 A/h – 5.8 W | 0.550 A/h – 12.6 W |
PANEL SOLAR RECOMENDADO | – | – | 18 a 20 W | 35 a 45 W |
INCLUYE:
• Indicador de Impulsos.
• Voltímetro de Leds Incorporado.
• Indicador de Batería Baja.
• Llave de Encendido.
• Cables de Conexión a Batería.
• Sistema Cargador de Batería.
• Voltímetro de Leds Incorporado.
• Indicador de Batería Baja.
• Llave de Encendido.
• Cables de Conexión a Batería.
• Sistema Cargador de Batería.
OBS: Pueden variar segun modelos